kampala, Kampala 218 views Aug 14, 2025
UGX346,400 Selling
| Category | Land |
| Square | 450 m² |
| Price | UGX346,400 |
We have got alot of estates around Kampala and on major roads from Kampala, here is a chance to own land. With a small deposit or down payment on a plot of land in any of our estates, and start a journey of becoming a landlord, the remaining balance we help you find a flexible and affordable mortgage/ housing loan.
Below is a 3 year payment plan of some of our estate. All plots herein are 50x100ft.
| ESTATE NAME & ROAD | PRICE(UGX) | DEPOSIT REQUIRE 30%(UGX) | BANK FINANCES 70%(UGX) | MONTHLY PAYMENTS (UGX) |
| Zirobwe Road Gayaza-Busiika Estate |
13,500,000. |
4,050,000.
| 9,450,000. | 346,400 |
| Kiwenda - kireka | 14,000,000 | 4,200,000 | 9,800,000 | 359,200 |
| Calvary Estate- Kiwenda | 16,500,000 | 4,950,000 | 11,550,000 | 423,000 |
| Horizon Estate- kiwenda | 25,000,000 | 7,500,000 | 17,500,000 | 641,500 |
| Gadan Estate- kiwenda | 27,200,000 | 8,160,000 | 19,040,000 | 697,900 |
| Serene Estate Busukuma | 29,000,000 | 8,700,000 | 20,300,000 | 744,100 |
| Gayaza- kiwenda Estate | 30,000,000 | 9,000,000 | 21,000,000 | 769,000 |
| Paragon Estate- kiwenda | 32,000,000 | 9,600,000 | 22,400,000 | 821,000 |
| Kiwenda Town Estate | 32,500,000 | 9,750,000 | 22,750,000 | 833,900 |
| Highway Estate- kiwenda | 38,000,000 | 11,400,000 | 26,600,000 | 975,100 |
| Delight Estate- Busukuma | 42,000,000 | 12,600,000 | 29,400,000 | 1,077,700 |
| BOMBO ROAD | ||||
| Matugga - kirolo Phase 4 | 12,000,000 | 3,600,000 | 8,400,000 | 307,900 |
| Matuga - Sanga Estate | 19,000,000 | 5,700,000 | 13,300,000 | 487,500 |
| Dayton Estate - Matugga | 19,000,000 | 5,700,000 | 13,000,000 | 487,000 |
| Atlas Estate Matugga Bukiika | 19,000,000 | 5,700,000 | 13,000,000 | 487,500 |
| Texas Estate - Matuga | 20,000,000 | 6,000,000 | 14,000,000 | 513,200 |
| Modern Estate - matugga | 22,500,000 | 6,750,000 | 15,750,000 | 557,300 |
| Britton Estate - Matugga | 23,000,000 | 6,900,000 | 16,100,000 | 590,200 |
| GAYAZA ROAD | ||||
| Buwambo - banda Estate | 15,000,000 | 4,500,000 | 10,500,000 | 384,900 |
| Buwambo- Lugo | 17,000,0000 | 5,100,000 | 11,900,000 | 436,200 |
| Buwambo - Hill Estate | 20,000,000 | 6,000,000 | 14,000,000 | 513,200 |
| Nalusuga Buwanuk - Estate | 25,000,000 | 7,500,000 | 17,500,000 | 641,500 |
| Kasangati - Nalusuga Estate | 25,000,000 | 7,500,000 | 17,500,000 | 641,500 |
| Elite Estate - Kijude | 36,000,000 | 10,800,000 | 25,200,000 | 923,700 |
| ENTEBBE ROAD | ||||
| Starlight Estate - Sisa | 19,800,000 | 5,940,000 | 13,860,000 | 508,100 |
| Kajansi - Nakigalala Phase 2 | 35,000,000 | 10,500,000 | 24,500,000 | 898,100 |
| Lakeside Estate Phase 2 | 80,000,000 | 24,000,000 | 56,000,000 | 2,052,700 |
| MASAKA ROAD | ||||
| Mpigi Hill Estate | 13,500,000 | 4,050,000 | 9,450,000 | 346,400 |
| Executive Estate - Mpigi | 17,000,000 | 5,100,000 | 11,900,000 | 436,200 |
| MUKONO JINJA ROAD | ||||
| Paramount Estate | 29,600,000 | 8,880,000 | 20,720,000 | 759,500 |
| Everest Estate- Mukono | 34,000,000 | 10,200,000 | 23,800,000 | 872,400 |
| MITYANA ROAD | ||||
| Crown Estate -Bujuuko | 14,500,000 | 4,350,000 | 10,150,000 | 372,100 |
| MUKONO KATOSI ROAD |
| Sunset Estate Mukono | 16,000,000 | 4,800,000 | 11,200,000 | 410,600 |
| HIOMA ROAD | ||||
| Landmark Estate - Kakiri | 15,000,000 | 4,500,0000 | 10,500,000 | 384,900 |
| Wakiso Gimbo Estate | 32,000,000 | 9,600,000 | 22,400,000 | 821,100 |
| NAMUGONGO ROAD | ||||
| Eastland Estate | 30,000,000 | 9,000,000 | 21,000,000 | 769,800 |
| KALAGI ROAD | ||||
| Gayaza - Nakwero Estate | 60,000,000 | 18,000,000 | 42,000,000 | 1,539,600 |
| KIRA KASANGATI ROAD | ||||
| Kira Prime Estate | 60,000,000 | 18,000,000 | 42,000,000 | 1,539,600 |
Mortgages/ housing loans are offered through Centenary Bank, Absa Bank, Housing Finance Bank, Equity Bank, Saccos and any other financial institution of your choice.
Hereafter we also build your dream Home, at flexible and affordable payment plans.

For information
Visit our offices ;
Plot No.1, market street, nakasero
Capital shoppers plaza Room 416
Call;
+256701483481 / +256784313444 / 0200953337
Email: info@ajabxconsult.com